CONJUNTO PARA FARINHA TORRADA DE MANDIOCA
Equipamentos |
Tipo | Capacidade | |||
| Transportador arrastador para carga | kg raízes/dia | kg farinha/dia | |||
| Lavador- descascador | 1 | 1800 | 600 | ||
| Carro para descarga | 2 | 3.600 | 1.200 | ||
| Ralador | 3 | 4.800 | 1.600 | ||
| Prensa hidraulica | 4 | 7.500 | 2.500 | ||
| Esfarelador Desmenbrador | 5 | 15.000 | 5.000 | ||
| Elevadores para carga e descarga | 6 | 22.500 | 7.500 | ||
| Forno rotativo | |||||
| Classificador | |||||
| Triturador | |||||
| Acessórios para montagem | |||||
| <fluxograma> | |||||
Obs: Produção para 10 hora de operação diária