ELEVADORES DE CANECAS - MOD. INDUSTRIAL |
||
| função: Transporte vertical com a finalidade de elevar o produto até uma certa altura para a alimentação em um equipamento. Velocidade de funcionamento restrita a no máximo 80 rpm. Indicado para capacidades maiores, altura máxima de 45 metros, e ideal para locais abertos. | ||
| Modelo | Capacidade (ton/h) | |
| Tipo 40 T (20x25) | 40 | |
| Tipo 60 T (30x25) | 60 | |
| Tipo 80 T (37x25) | 80 | |
PENEIRA PRÉ-LIMPEZA PARA CEREAIS |
|||
| função: Reduçaõ das impurezas da ordem de 8% do volume para aproximadamente 3%. Três peneiras intercambiáveis com tamanhos diferentes e ciclone coletor de impurezas. | |||
| Modelo | Capacidade (ton/h) Arroz Soja/Milho |
||
| Tipo M-15 | 6 | 15 | |
| Tipo M-75 | 4 | 10 | |
| Tipo M-90 | 10 | 25 | |
| Tipo M-90D | 14 | 45 | |
SECADOR CONTÍNUO PARA CEREAIS |
||
| função: Redução da umidade dos grão. Secador vertical apto para operar de maneira contínua e intermitente. Este equipamanto tem alta eficiência e é adequado para fluxos grandes. | ||
| Modelo | Capacidade (ton/h) | |
| D-10 | 10 | |
| D-15 | 15 | |
| D-20 | 20 | |
| D-30 | 30 | |
| D-40 | 40 | |
| D-60 | 60 | |
FORNALHAS |
||
| função: Gerar ar quente para o secador. Equipada com ciclone anti-fagulhas e revestimento refratário | ||
| Modelo | Capacidade (Kcal/h) | |
| D1 -lenha | 400.000 | |
| D2 - lenha | 1.000.000 | |