LAVADOR PARA CAFÉ |
||
| função: Retirar folhas, gravetos, terra e pedras. Opera por diferença de densidade entre o café "bóia" e o "verde". Pela ação da corrente de água, só vão para o fundo as pedras e a terra. | ||
Modelo |
Capacidade (lts/h) |
|
| Tipo SF | 10.000 | |
DESPOLPADOR PARA CAFÉ |
||
| função: Separação dos cafés "verde" e "cereja" através do despolpamento do café "cereja", reduzindo a umidade e economizando em tempo de secagem | ||
|
||
| Modelo | Capacidade (lts/h) | |
| N2 | 3.500 | |
| N3 | 7.000 | |
CATADOR DE PEDRAS VIBRO-FLUTUANTE |
||
| função: Remover pedras e torrões que apresentam o mesmo tamanho dos grão de café. Funciona com uma peneira vibratória inclinada, com injeção de ar | ||
| Modelo | Capacidade (scs/h) | |
| Tipo B | 15 | |
| Tipo C | 20 | |
| Tipo D | 50 | |
DESCASCADOR "COMBINADO" PARA CAFÉ |
||
| função: Remover as cascas do café. O equipamento consiste de um tambor perfurado com um rotor radial de pás. A rotação força a saída do café pelos furos, promovendo o descasque. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/h) | |
| Tipo 2 | 5 | |
| Tipo 3 | 15 | |
| Tipo 5 | 20 | |
CBC - CONJUNTO PARA BENEFICIO DE CAFÉ |
||
| função: Exerce as mesmas funções que o descascador combinado comum. Porém, com sistema de catador de pedras separado e coluna de ventilação maior, o rendimento para café com casca mais grossa é melhor. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/h) | |
| CBC-I | 15 | |
| CBC-II | 20 | |
DESCASCADOR PARA CAFÉ - AMBULANTE |
||
| função: Modelo de descascador adaptável em carretas para atuar em diversos locais. Funcionamento à energia elétrica ou por motores a diesel ou gasolina. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/dia) | |
| Único | 150 | |
COLUNA DE VENTILAÇÃO |
||
| função: Separação em duas correntes, café descascado e cascas. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/h) | |
| Tipo 1 | 10 | |
| Tipo 2 | 20 | |
| Tipo 3 | 30 | |
PENEIRÃO CLASSIFICADOR "VITÓRIA" |
||
| função: Utilizada após o descasque completo para separar os grão de café em lotes, de acordo com seu tamanho. Funciona com peneiras pré- determinadas seguindo especificações do mercado. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/h) | |
| Tipo 1 | 25 | |
| Tipo 2 | 50 | |
SEPARADORA DENSIMETRICA |
||
| função: Os grão já classificados por tamanho precisam ser separados por densidade, ou seja, grão de mesmo tamanho, mas com densidades diferentes. O equipamento consiste de uma mesa inclinada com deck perfurado e fluxo de ar controlado, afim de formar um colchão para separar grãos com densidades diferentes. | ||
| Modelo | Capacidade (sacas/h) | |
| Tipo 4 turbinas | 50 | |
| Tipo 5 turbinas | 75 | |
SECADOR INTERMITENTE PARA CAFÉ E CEREAIS- MODELO "B A Ú" |
||
| função: Redução da umidade do grão do café para armazenamento em tulhas. Secador horizontal com ventilador e exaustor | ||
| Modelo | Capacidade (litros) | |
| Tipo 1 | 5.000 | |
| Tipo 2 | 8.000 | |
| Tipo 3 | 12.000 | |
| Tipo 4 | 15.000 | |
SECADOR INTERMITENTE P/ CAFÉ E CEREAIS - "STANDARD" |
||
| função: Redução da umidade do grão do café para armazenamento em tulhas. Secador horizontal com ventilador | ||
| Modelo | Capacidade (litros) | |
| Tipo 1 | 5.000 | |
| Tipo 2 | 8.000 | |
| Tipo 3 | 12.000 | |
| Tipo 4 | 15.000 | |
SECADOR ROTATIVO PARA CAFÉ E CEREAIS |
||
| função: Redução da umidade do grão do café para armazenamento em tulhas e pré secagem (somente para grandes fluxos de café, a fim de economizar área de terreiro). Mais adequado para grão com grande umidade. | ||
| Modelo | Capacidade (litros) | |
| Tipo 5000 | 5.000 | |
| Tipo 1 | 7.500 | |
| Tipo 2 | 11.250 | |
| Tipo 3 | 15.000 | |
SECADOR "VS" P/ CAFÉ E CEREAIS |
||
| função: Redução da umidade do grão do café para armazenamento em tulhas. Secador vertical e intermitente | ||
| Modelo | Capacidade (litros) | |
| Tipo 1 | 12.000 | |
| Tipo 2 | 16.000 | |
| Tipo 3 | 20.000 | |
ELEVADORES DE CANECAS - MODELO AGRÍCOLA |
||
| função: Transporte vertical com a finalidade de elevar o produto até uma certa altura para a alimentação em um equipamento. Velocidade de funcionamento restrita a no máximo 80 rpm. Indicado para capacidades menores, altura máxima de 10 metros, e ideal para locais cobertos. | ||
| Modelo | Capacidade (ton/h) | |
| Tipo 400 (15x15) | 6 | |
| Tipo 800 (20 x 18) | 12 | |
| Tipo 1200 (30 x 18) | 18 | |
TRANSPORTADOR HELICOIDAL |
||
| função: Transporte helicoidal e horizontal entre diferentes pontos de uma unidade. Velocidade de funcionamento até 130 rpm | ||
| Modelo | Capacidade (ton/h) | |
| Tipo 4" | até 1,5 | |
| Tipo 6" | até 5 | |
| Tipo 8" | até 12 | |
| Tipo 10" | até 20 | |
TRANSPORTADOR VIBRATÓRIO |
|||
| função: Calha vibratória para transporte horizontal entre pontos distantes. Adequada para transporte de produtos secos, com possibilidade de efetuar limpeza durante o transporte com peneiras no fundo. | |||
| Modelo | Capacidade (ton/h) Cereais Café |
||
| Tipo 50 cm | 10 | 6 | |
| Tipo 80 cm | 40 | 24 | |
TRANSPORTADOR DE CORREIA |
|||
| função: Transporte horizontal em correia plana entre pontos, sem opção de descarga intermediária. Ideal para pequenas e médias distâncias ou transporte aéreo. | |||
| Modelo | Capacidade (ton /h) Cereais Café |
||
| Tipo 8" | 24 | 15 | |
| Tipo 10" | 30 | 18 | |
FITA TRANSPORTADORA |
||
| função: Transportador horizontal de correia plana sobre roletes. Indicada para transporte a longas distâncias e múltiplas alimentações. Velocidade linear não deve ultrapassar 3 m/seg. | ||
| Modelo | Capacidade (ton/h) | |
| 12" | 40 | |
| 18" | 80 | |
| 24" | 120 | |
" CHUPIM" - ROSCA SEM-FIM TUBULAR |
|||
| função: Transportador tubular fechado, para café e cereais. Indicado para carregamento de caminhões e depósitos. | |||
| ] | |||
| Modelo | Capacidade (ton/h) Cereais Café |
||
| 4" | 8 | 5 | |
| 6" | 14 | 8 | |
| 8" | 28 | 18 | |