PRELIMPIEZA CON CATADOR |
||
| Suministrado con elevador de canjilones | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 3 | 30 | |
ZARANDA PARA LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN |
||
| Limpia y clasifica maiz por su tamaño | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 1 | 30 | |
| Tipo 2 | 40 | |
DEGERMINADORA PARA MAIZ (MAZAMORRERA) |
||
| Hace la separación de lo germen de la parte amarilla del grano de maiz, por cuchillas de acero temperado con duplo corte. Modelos intermitentes y continuos. | ||
| Modelo | Capacidad (kg/h) | |
| Tipo 1 | 40 | |
| Tipo 2 | 120 | |
| Tipo 3 | 350 | |
| Tipo 4 - continua | 750 | |
| Tipo 4D continua | 1.500 | |
MOLINO CON MARTILLOS DE ACERO TEMPERADO |
|||
| Para productos en granos y secos. Suministrado con ciclón para envase o descarga. | |||
| Modelo | Capacidad (kg/h) hasta 0,7mm integral |
||
| Tipo 1 | 50 | 100 | |
| Tipo 2 | 100 | 250 | |
| Tipo 3 | 250 | 500 | |
| Tipo 4 | 500 | 1000 | |
CLASIFICADOR CENTRIFUGO |
||
| Clasifica maiz yá triturado. La carga puede ser hecho directo por lo ciclón del molino | ||
| Modelo | Capacidad (kg/h) | |
| Tipo 1 | 60 | |
| Tipo 2 | 120 | |
| Tipo 3 | 200 | |
| Tipo 4 | 400 | |
CONJUNTO PARA HARINA DE MAIZ
Equipamiento |
Tipo | Capacidad (kg/dia) | ||
| Prelimpieza con catador | 1 | 400 | ||
| Elevador | 2 | 800 | ||
| Desgerminadora | 3 | 1.200 | ||
| Lavador de maiz | ||||
| Molino de discos | <fluxograma> | |||
| Horno rotativo | ||||
Obs: Producción para 10 horas diaria
CONJUNTO PARA "FUBÁ"
Equipamento |
Tipo | Capacidad (kg/dia) | ||
| Prelimpeza con catador | 1 | 100 | ||
| Elevador | 2 | 500 | ||
| Silo deposito | 3 | 2.500 | ||
| Elevador | ||||
| Desgerminador | ||||
| Elevador | ||||
| Molino con martillos | ||||
| Clasificador centrífugo | ||||
| <flujograma> | ||||