CONJUNTO PARA HARINA TOSTADA DE MANDIOCA ( YUCA )
Equipos |
Tipo | Capacidad | |||
| Transportadora para la carga | kg raíces/dia | kg harina/dia | |||
| Lavador- descascarador | 1 | 1800 | 600 | ||
| Coche para la descarga | 2 | 3.600 | 1.200 | ||
| Rallador | 3 | 4.800 | 1.600 | ||
| Prensa hidraulica | 4 | 7.500 | 2.500 | ||
| Desmigador | 5 | 15.000 | 5.000 | ||
| Elevadores para la carga y descarga | 6 | 22.500 | 7.500 | ||
| Horno rotativo | |||||
| Clasificador de harinas | |||||
| Triturador | |||||
| Accesorios para la montaje | |||||
| <flujograma> | |||||
Obs: Producción en 10 horas