ELEVADOR DE CANJILONES - MODELO INDUSTRIAL |
||
| Transportador vertical para elevación de granos por canjilones. Ideal para gran capacidad y altura hasta 45 m | ||
| Modelo | Capacidad (ton/h) | |
| Tipo 40 T (20x25) | 40 | |
| Tipo 60 T (30x25) | 60 | |
| Tipo 80 T (37x25) | 80 | |
PRELIMPIEZA PARA CEREALES |
|||
| Reduz las impurezas de 8% hasta 3%. Suministrada con cribas intercambiables e ciclón | |||
| Modelo | Capacidad (ton/h) Arroz Soya/Maiz |
||
| Tipo M-15 | 6 | 15 | |
| Tipo M-75 | 4 | 10 | |
| Tipo M-90 | 10 | 25 | |
| Tipo M-90D | 14 | 45 | |
SECADOR CONTINUO PARA CEREALES |
||
| Hace secaje flujo continuo para gran capacidad de cereales de 18% hasta 13% o secaje flujo intermitente para arroz (media 5 h). Montaje vertical y modulada que permite futura ampliación. | ||
| Modelo | Capacidad (ton/h) | |
| D-10 - 2 x 2 | 10 | |
| D-15 - 2 x 2 | 15 | |
| D-20 - 2 x 2 | 20 | |
| D-30 - 3 x 3 | 30 | |
| D-40 - 3 x 3 | 40 | |
| D-60 - 3 x 3 | 60 | |
HORNOS CON FUEGO DIRECTO |
||
| Aire caliente, para los secadores. Suministrado con un ciclón anti-cenizas y brazillos. Montaje en albañilería con revestimiento refratario y partes metalicas en hierro fundido. | ||
| Modelo | Capacidad (Kcal/h) | |
| D1 -leña | 400.000 | |
| D2 - leña | 1.000.000 | |