LAVADOR PARA CAFÉ |
||
| Limpia y saca las hojas, pequeños tallos, tierra y piedras, hacendo la separación, por diferencia de densidad, de los cafés "bóia" y los cafés "vierde y cereja", por la ación de la corriente de agua, cuando también ván al fundo, las piedras y la tierra. OPCIONAL : Prelimpieza | ||
Modelo |
Capacidad (lts/h) |
|
| Tipo SF | 10.000 | |
DESPULPADOR PARA CAFÉ (DESCASCARADOR DE CAFÉ "IN NATURA" |
||
| Hace la separación de los cafés "vierde" y "cereja" través de la operación del despulpamiento somiente del "cereja", clasificando y reduzindo lo tiempo de secaje del café con bajo consumo de agua. | ||
|
||
| Modelo | Capacidad (lts/h) | |
| N2 | 3.500 | |
| N3 | 7.000 | |
CATADOR DE PIEDRAS VIBRO-FLUTUANTE |
||
| Zaranda con inyetor de aire que retira las piedras y partes mas densas que tienen lo mismo tamaño de los granos de café. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo B | 15 | |
| Tipo C | 20 | |
| Tipo D | 50 | |
DESCASCARADOR "COMBINADO" PARA CAFÉ |
||
| Son 5 equipos en 1, siendo prelimpieza, catador de piedras, descascarador, separador de marineros y coluna de ventilación con 3 salídas para envase en bolsas. La capacidad del equipo tiene relación con lo tipo y calidad del grano. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 2 | hasta 5 | |
| Tipo 3 | hasta 15 | |
| Tipo 5 | hasta 20 | |
CBC - CONJUNTO PARA BENEFICIO DE CAFÉ |
||
| Tiene las mesmas funciones del modelo "COMBINADO" peró con un catador de piedras independiente modelo "VIBRO-FLUTUANTE" y coluna de ventilación mayor con 5 salídas independientes para envase. La capacidad del equipo tiene relación con lo tipo y calidad del grano. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| CBC-I | hasta 15 | |
| CBC-II | hasta 20 | |
DESCASCARADOR PARA CAFÉ - MOVIBLE |
||
| Modelo del Descascarador "COMBINADO" para montaje en tablón movible o camión y con accionamiento por motor Diesel o gasolina. La capacidad del equipo tiene relación con lo tipo y calidad del grano. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Único | hasta 15 | |
COLUNA DE VENTILACIÓN PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS |
||
| Coluna con 5 división independientes de flujo de aire para separación de cascaras y cascarillas de los granos, hacendo también la clasificación de los granos por su tamaños y densidades. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 1 | hasta 10 | |
| Tipo 2 | hasta 20 | |
| Tipo 3 | hasta 30 | |
ZARANDA CLASIFICADORA "VITÓRIA" PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS |
||
| Hace la clasificación por tamaños de los granos hasta 6 tipos, siendo las cribas intercambiables y con limpieza por esferas de gomas. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 1 | hasta 25 | |
| Tipo 2 | hasta 50 | |
MESA DENSIMETRICA PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS |
||
| Hace la clasificación por densidad de granos de mismo tamaños. | ||
| Modelo | Capacidad (bolsas/h) | |
| Tipo 4 turbinas | hasta 50 | |
| Tipo 5 turbinas | hasta 75 | |
SECADOR INTERMITENTE PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS- MODELO "B A Ú" |
||
| Montaje horizontal suministrado con dos ventiladores y un elevador para carga, descarga y circulación de granos | ||
| Modelo | Capacidad (litros) | |
| Tipo 1 | 5.000 | |
| Tipo 2 | 8.000 | |
| Tipo 3 | 12.000 | |
| Tipo 4 | 15.000 | |
SECADOR INTERMITENTE PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS - MODELO "STANDARD" |
||
| Montaje horizontal suministrado con un ventilador y un elevador para carga, descarga y circulación de granos | ||
| Modelo | Capacidad (litros) | |
| Tipo 1 | 5.000 | |
| Tipo 2 | 8.000 | |
| Tipo 3 | 12.000 | |
| Tipo 4 | 15.000 | |
SECADOR ROTATIVO PARA CAFÉ Y CEREALES |
||
| Montaje horizontal siendo un tambor rotativo suministrado con un ventilador y un elevador para carga, descarga y circulación de granos independiente de lo trabajo del secador. Usado también como pré-secador por su gran facilidad de movimentación de granos. | ||
| Modelo | Capacidad (litros) | |
| Tipo 5000 | 5.000 | |
| Tipo 1 | 7.500 | |
| Tipo 2 | 11.250 | |
| Tipo 3 | 15.000 | |
SECADOR INTERMITENTE PARA CAFÉ, CEREALES Y SEMILLAS - MODELO "VS" |
||
| Montaje vertical suministrado con un ventilador y un elevador para carga, descarga y circulación de granos | ||
| Modelo | Capacidad (litros) | |
| Tipo 1 | 12.000 | |
| Tipo 2 | 16.000 | |
| Tipo 3 | 20.000 | |
ELEVADOR DE CANJILONES - MODELO AGRICOLA |
||
| Transportador vertical para elevación de granos por canjilones. Ideal para sitios cubertos y altura hasta 12 m | ||
| Modelo | Capacidad (ton/h) | |
| Tipo 400 (15x15) | 6 | |
| Tipo 800 (20 x 18) | 12 | |
| Tipo 1200 (30 x 18) | 18 | |
ROSCA SIN-FIN |
||
| Transporte horizontal para descarga en uno o mas puntos. La capacidad depiende de lo tipo del grano. | ||
| Modelo | Capacidad (ton/h) | |
| Tipo 4" | hasta 1,5 | |
| Tipo 6" | hasta 5 | |
| Tipo 8" | hasta 12 | |
| Tipo 10" | hasta 20 | |
TRANSPORTADOR VIBRATORIO |
|||
| Para transporte de granos secos. | |||
| Modelo | Capacidad (ton/h) Cereales Café |
||
| Tipo 50 cm | 10 | 6 | |
| Tipo 80 cm | 40 | 24 | |
TRANSPORTADOR DE CORREA |
|||
| Transporte horizontal por correa plana entre dos puntos, sin la opción de descarga intermediaria. Ideal para pequeñas y medias distancias o mismo transporte aereo. | |||
| Modelo | Capacidad (ton /h) Cerealeis Café |
||
| Tipo 8" | 24 | 15 | |
| Tipo 10" | 30 | 18 | |
FITA TRANSPORTADORA |
||
| Transporte horizontal por correa plana entre dos puntos, con la opción de descarga intermediaria. Ideal para medias y gran distancias o mismo transporte aereo. | ||
| Modelo | Capacidad (ton/h) | |
| 12" | 40 | |
| 18" | 80 | |
| 24" | 120 | |
" CHUPIM" - ROSCA SIN-FIN TUBULAR |
|||
| Transporte con angulo hasta 45º, para descarga en uno punto. La capacidad depiende de lo tipo del grano y angulo utilizado. | |||
| ] | |||
| Modelo | Capacidad (ton/h) Cereales Café |
||
| 4" | 8 | 5 | |
| 6" | 14 | 8 | |
| 8" | 28 | 18 | |